Leistungsnachweis:
HLP der Spezialpferderassen mit folgenden Ergebnissen:
Schritt: 7,00 Durchschnitt der Gruppe: 5,89
Trab: 7,00 Durchschnitt der Gruppe: 5,89;
Galopp: 7,75 Durchschnitt der Gruppe: 6,14;
Rittigkeit: 7,75 Durchschnitt der Gruppe:6,00;
Umgänglichkeit/Gesamteindruck: 8,75 Durchschnitt der Gruppe:6,89;
Endnote: 7,70 Durchschnitt der Gruppe:6,08
2005 EWU Leistungsmedaille Bronze
2007 EWU Leistungsmedaille Silber
| Jahr | Turnier | Prüfung | Platz |
| 1999 | A/Q - Turnier Langenrain | LK 1A jun RN | 4 |
| 1999 | A/Q - Turnier Ormesheim | JUPF RN | 5 |
| 2000 | A/Q - Turnier Burgebrach | LK 1A jun RN | 5 |
| 2000 | A/Q - Turnier Neudeck | LK 1A jun RN | 4 |
| 2000 | C - Turnier Dösingen | LK 1A RN | 2 |
| 2000 | LV - Mst. Bayern | LK 1A jun RN | 4 |
| 2001 | EWU Texas Rancher A/Q - Turnier But | LK 3A RN | 1 |
| 2001 | EWU Texas Rancher A/Q - Turnier Lan | LK 3A RN | 5 |
| 2001 | EWU Texas Rancher A/Q - Turnier Mec | LK 3A RN | 7 |
| 2002 | C - Turnier Durmersheim | LK 3A RN | 1 |
| 2002 | C - Turnier Erkheim/Bad Wörishofen | LK 3A RN | 2 |
| 2002 | C - Turnier Heidelsheim | LK 3A RN | 3 |
| 2002 | C - Turnier Kämpfelbach-Bilfingen | LK 3A RN | 4 |
| 2002 | C - Turnier Oberderdingen | LK 3A RN | 6 |
| 2002 | EWU A/Q - Turnier Buttenheim | LK 3A RN | 2 |
| 2002 | EWU A/Q - Turnier Mannheim mit Rhl. | LK 3A RN | 3 |
| 2002 | EWU A/Q - Turnier Meckesheim | LK 3A RN | 1 |
| 2004 | Buttenheim | LK 2A RN | 4 |
| 2004 | Meckesheim | LK 2A RN | 6 |
| 2005 | A/Q Dösingen 2005 | LK 1A sen RN | 3 |
| 2005 | A/Q Meckesheim 2005 | LK 2A RN | 7 |
| 2005 | AQ Buttenheim 2005 | LK 2A RN | 5 |
| 2005 | B Kiesenhof/Freystadt | LK 1A sen RN | 3 |
| 2005 | B Kiesenhof/Freystadt | LK 2A RN | 4 |
| 2005 | C Fronhofen | LK 2A RN | 3 |
| 2007 | AQ/C Buttenheim | LK 2A sen RN | 1 |
| 2007 | AQ/C Buttenheim | Q LK 2/1 A sen RN | 2 |
| 2007 | AQ/C Niedertaufkirchen | LK 1/2 A sen RN | 4 |
| 2007 | AQ/C Niedertaufkirchen | Q LK 2/1 A sen RN | 4 |
| 2007 | C Pfaffenhofen | LK 1/2 RN | 2 |
| 2008 | AQ C Buttenheim | LK 2A sen RN | 2 |
| 2008 | AQ C Memmingen | LK 2A sen RN | 3 |
| 2008 | AQ C Memmingen | Q LK 2/1 A sen RN | 5 |
| 2008 | C Allershausen | LK 1/2 RN | 1 |
| 2008 | C Dickenreishausen | LK 2 RN | 1 |
| 2008 | C Dösingen | LK 1/2 RN | 3 |
| 2008 | C Pfaffenhofen | LK 1/2 RN | 1 |
| 2008 | C Senden | LK 2 RN | 2 |
| 2009 | AQ C Dösingen | LK 2A sen RN | 4 |
| 2009 | B Freystadt | LK 2A sen RN | 1 |
| 2009 | C Allershausen | LK 1/2 RN | 1 |
| 2009 | C Hawangen | LK 2 RN | 2 |
| 2009 | C Lachen | LK 1/2 RN | 1 |
| 2009 | C Pfaffenhofen | LK 1/2 RN | 2 |
| 2010 | A C Hawangen | LK 2A sen RN | 1 |
Hufbeschlag
Michael Demmelmaier
staatlich gepr. Hufbeschlagschmied
Metallbaumeister
0170 5859168
NEWS
Showprogramm mit Beverley auf der Consumenta in Nürnberg
Stefan Ostiadal gewinnt Trainer Contest mit Haflinger "Fischers Fritz"
Teil I http://www.youtube.com/watch?v=6Y6wZSYKzJU
Teil II http://www.youtube.com/watch?v=eUVTCNC8Txo
Teil III http://www.youtube.com/watch?v=D5KGz_-cFl4
Stefan Ostiadal AMERICANA 2010
Willkommen bei Reininghaflinger.com